闪光器KBJ6801
KBJ6801 汽车闪光继电器
典型应用:汽车转向灯控制
特 性:
►采用分离式控制电路,性能稳定可靠,精度高
►一体化底座设计,结构稳定
►表面贴装技术,工艺先进
►防尘罩型IP50
产品参数:
产品型号 | 产品系列名称 | 外形尺寸 | 输出形式 |
KBJ6801A | 汽车闪光继电器 | (26?26?28.5) mm | 单输出 |
KBJ6801B | 汽车闪光继电器 | (26×26×34) mm | 单输出 |
KBJ6801C | 汽车闪光继电器 | (26.5?27?34) mm | 单输出 |
KBJ6801D | 汽车闪光继电器 | (30.5?30.5?31) mm | 单输出 |
备注:此系列闪光器均能适用于LED灯负载的应用。
技术参数:
产品型号 | KBJ6801A | KBJ6801B | KBJ6801C | KBJ6801D | ||||||
额定电压范围 | 12VDC/24VDC | 12VDC/24VDC | 12VDC/24VDC | 12VDC/24VDC | ||||||
工作电压 | 12V系列 | 9VDC~16VDC | 9VDC~16VDC | 9VDC~16VDC | 9VDC~16VDC | |||||
范围 | 24V系列 | 18VDC~32VDC | 18VDC~32VDC | 18VDC~32VDC | 18VDC~32VDC | |||||
转向模式 | 1W~75W | 1W~75W | 1W~75W | 1W~75W | ||||||
额定负载 | ||||||||||
危险报警模式 | 1W~150W | 1W~150W | 1W~150W | 1W~150W | ||||||
闪光频率 | (85±10)次/分钟 | (85±10)次/分钟 | (85±10)次/分钟 | (85±10)次/分钟 | ||||||
1000h(转向15S on/15S off) | 1000h(转向15S on/15S | off) | 1000h(转向15S on/15S | off) | 1000h(转向15S on/15S | off) | ||||
12VDC | ||||||||||
100h(危险报警 连续) | 100h(危险报警 连续) | 100h(危险报警 连续) | 100h(危险报警 连续) | |||||||
电耐久性 | ||||||||||
400h(转向15S on/15S off) | 400h(转向15S on/15S | off) | 400h(转向15S on/15S | off) | 400h(转向15S on/15S | off) | ||||
24VDC | ||||||||||
65h(危险报警 连续) | 65h(危险报警 连续) | 65h(危险报警 连续) | 65h(危险报警 连续) | |||||||
通电率 | 30%~70% | 30%~70% | 30%~70% | 30%~70% | ||||||
温度范围 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | ||||||
振动 | 10Hz~200Hz 49m/s² | 10Hz~200Hz 49m/s² | 10Hz~200Hz 49m/s² | 10Hz~200Hz 49m/s² | ||||||
冲击 | 196m/s² | 196m/s² | 196m/s² | 196m/s² | ||||||
重量 | 约18g | 约26g | 约20g | 约24g | ||||||
外壳保持力 | ≥160N | ≥160N | ≥160N | ≥160N | ||||||
机械性能 | ||||||||||
引出脚保持力 | ≥100N | ≥100N | ≥100N | ≥100N | ||||||
订货标记示例:
外形图,接线图(单位:mm):
接 线 图
↑如接线图(结合底视图)所示,产品的31(E)脚接电源12V或24V正极,49(B)脚接电源负极,49a(L)脚接灯负载,当灯负载为1W~150W时,继电器控制车灯以(85±10)次/分钟的频率闪光。
↑如接线图(结合底视图)所示,产品的31(E)脚接电源12V或24V正极,49(B)脚接电源负极,49a(L)脚接灯负载,当灯负载为1W~150W时,继电器控制车灯以(85±10)次/分钟的频率闪光。
↑如接线图(结合底视图)所示,产品的31(E)脚接电源12V或24V正极,49(B)脚接电源负极,49a(L)脚接灯负载,当灯负载为1W~150W时,继电器控制车灯以(85±10)次/分钟的频率闪光。
↑如接线图(结合底视图)所示,产品的31(E)脚接电源12V或24V正极,49(B)脚接电源负极,49a(L)脚接灯负载,当灯负载为1W~150W时,继电器控制车灯以(85±10)次/分钟的频率闪光。
声明:本产品规格书仅供客户使用时参考,其中未明确规定的要求条件,详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改,恕不另行通知。客户应根据自己的使用条件选择与之相匹配的产品,若有疑问,请与肯保捷联系以便获取更多的技术支持。