闪光器KBJ6802
汽车闪光继电器
典型应用:汽车转向灯控制
特 性:
►采用专用集成IC控制电路,性能稳定可靠,精度高
►一体化底座设计,结构稳定
►表面贴装技术,工艺先进
►防尘罩型IP50
产品参数:
产品型号 | 产品系列名称 | 外形尺寸 | 输出形式 |
KBJ6802A | 汽车闪光继电器 | (26?26?28.5) mm | 单输出 |
KBJ6802B | 汽车闪光继电器 | (26×26×34) mm | 单输出 |
KBJ6802C | 汽车闪光继电器 | (26.5?27?34) mm | 单输出 |
KBJ6802D | 汽车闪光继电器 | (30.5?30.5?31) mm | 单输出 |
备注:此系列闪光器均能适用于灯负载为2×(2×21W+5W);KBJ6802C和KBJ6802D系列闪光器特殊处理后适用于灯负载2×(3×21W)、2×(21W+5W+10W) |
技术参数:
产品型号 | KBJ6802A | KBJ6802B | KBJ6802C | KBJ6802D | |||||
额定电压范围 | 12VDC | 12VDC | 12VDC/24VDC | 12VDC/24VDC | |||||
工作电压 | 12V系列 | 9VDC~16VDC | 9VDC~16VDC | 9VDC~16VDC | 9VDC~16VDC | ||||
范围 | 24V系列 | 18VDC~30VDC | 18VDC~30VDC | ||||||
转向模式 | 2×21W+5W | 2×21W+5W | 2×21W+5W | 2×21W+5W | |||||
额定负载 | 危险报警模式 | 2×(2×21W+5W) | 2×(2×21W+5W) | 2×(2×21W+5W) | 2×(2×21W+5W) | ||||
缺灯预警模式 | 21W+5W或者21W | 21W+5W或者21W | 21W+5W或者21W | 21W+5W或者21W | |||||
闪光频率 | (85±10)次/分钟 | (85±10)次/分钟 | (85±10)次/分钟 | (85±10)次/分钟 | |||||
缺灯预警频率 | (160~220)次/分钟 | (160~220)次/分钟 | (160~220)次/分钟 | (160~220)次/分钟 | |||||
500h(转向15S on/15S off) | 500h(转向15S on/15S off) | 500h(转向15S on/15S | off) | 500h(转向15S on/15S | off) | ||||
12VDC | |||||||||
72h(危险报警 连续) | 72h(危险报警 连续) | 72h(危险报警 连续) | 72h(危险报警 连续) | ||||||
电耐久性 | |||||||||
200h(转向15S on/15S | off) | 200h(转向15S on/15S | off) | ||||||
24VDC | |||||||||
48h(危险报警 连续) | 48h(危险报警 连续) | ||||||||
通电率 | 30%~70% | 30%~70% | 30%~70% | 30%~70% | |||||
温度范围 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | |||||
振动 | 10Hz~200Hz 49m/s² | 10Hz~200Hz 49m/s² | 10Hz~200Hz 49m/s² | 10Hz~200Hz 49m/s² | |||||
冲击 | 196m/s² | 196m/s² | 196m/s² | 196m/s² | |||||
重量 | 约19g | 约27g | 约21g | 约25g | |||||
外壳保持力 | ≥160N | ≥160N | ≥160N | ≥160N | |||||
机械性能 | |||||||||
引出脚保持力 | ≥100N | ≥100N | ≥100N | ≥100N | |||||
订货标记示例:
外形图、接线图(单位:mm)
外形图
接线图
↑如接线图(结合底视图)所示,产品的31(E)脚接电源12V正极,49(B)脚接电源负极,49a(L)脚接灯负载,当灯负载为(2×21W+5W)或者2×(2×21W+5W)时,继电器控制车灯以(85±10)次/分钟的频率闪光;当灯负载为(21W+5W)或者(21W)时,继电器控制车灯以(160~220)次/分钟的频率闪光。
↑如接线图(结合底视图)所示,产品的31(E)脚接电源12V正极,49(B)脚接电源负极,49a(L)脚接灯负载,当灯负载为(2×21W+5W)或者2×(2×21W+5W)时,继电器控制车灯以(85±10)次/分钟的频率闪光;当灯负载为(21W+5W)或者(21W)时,继电器控制车灯以(160~220)次/分钟的频率闪光
↑如接线图(结合底视图)所示,产品的31(E)脚接电源12V正极,49(B)脚接电源负极,49a(L)脚接灯负载,当灯负载为(2×21W+5W)或者2×(2×21W+5W)时,继电器控制车灯以(85±10)次/分钟的频率闪光;当灯负载为(21W+5W)或者(21W)时,继电器控制车灯以(160~220)次/分钟的频率闪光。
↑如接线图(结合底视图)所示,产品的31(E)脚接电源12V正极,49(B)脚接电源负极,49a(L)脚接灯负载,当灯负载为(2×21W+5W)或者2×(2×21W+5W)时,继电器控制车灯以(85±10)次/分钟的频率闪光;当灯负载为(21W+5W)或者(21W)时,继电器控制车灯以(160~220)次/分钟的频率闪光。
声明:本产品规格书仅供客户使用时参考,其中未明确规定的要求条件,详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改,恕不另行通知。
客户应根据自己的使用条件选择与之相匹配的产品,若有疑问,请与肯保捷联系以便获取更多的技术支持。