延时继电器KBJ3508
汽车延时继电器
典型应用:汽车预热、延时电路控制
特 性:
►采用专用集成控制电路,性能稳定可靠,精度高
►一体化底座设计,结构稳定
►表面贴装技术,工艺先进
►防尘罩型IP50
产品参数:
产品型号 | 产品系列名称 | 外形尺寸 | 输出形式 | |||
KBJ3508 | 汽车延时继电器 | (30.5x30.5x30.5) mm | 单输出 | |||
KBJ3508A | 汽车延时继电器 | (30.5x30.5x35) mm | 单输出 | |||
KBJ3508B | 汽车延时继电器 | (30.5x30.5x58) mm | 单输出 |
技术参数:
产品型号 | KBJ3508 | KBJ3508A | KBJ3508B | |||||
额定电压范围 | 12VDC/24VDC | 12VDC/24VDC | 12VDC/24VDC | |||||
工作电压 | 12V系列 | 9VDC~16VDC | 9VDC~16VDC | 9VDC~16VDC | ||||
范围 | 24V系列 | 18VDC~30VDC | 18VDC~30VDC | 18VDC~30VDC | ||||
额定功率 | 240W | 240W | 240W | |||||
延时时间 | 0.1~100 S | 0.1~100 S | 0.1~100 S | |||||
触发方式 | 低电平/高电平有效 | 低电平/高电平有效 | 低电平/高电平有效 | |||||
额定电流 | 20A | 20A | 20A | |||||
电耐久性 | 80000次 | 80000次 | 80000次 | |||||
电压降 | ≤150 mV/5A | ≤150 mV/5A | ≤150 mV/5A | |||||
温度范围 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | |||||
振动 | 10Hz~200Hz 49m/s² | 10Hz~200Hz 49m/s² | 10Hz~200Hz 49m/s² | |||||
冲击 | 196m/s² | 196m/s² | 196m/s² | |||||
重量 | 约40g | 约41g | 约45g | |||||
外壳保持力 | ≥160N | ≥160N | ≥160N | |||||
机械性能 | ||||||||
引出脚保持力 | ≥100N | ≥100N | ≥100N | |||||
订货标记示例:
外形图,接线图(单位:mm):
KBJ3508B/□□-□20B□□-B(XXX)
声明:本产品规格书仅供客户使用时参考,其中未明确规定的要求条件,详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改,恕不另行通知。客户应根据自己的使用条件选择与之相匹配的产品,若有疑问,请与肯保捷联系以便获取更多的技术支持。