间歇雨刮器KBJ6901
汽车间歇雨刮器
典型应用:汽车雨刮控制
特 性:
►采用专用集成控制电路,性能稳定可靠,精度高
►一体化底座设计,结构稳定
►表面贴装技术,工艺先进
►防尘罩型IP50
产品参数:
产品型号 | 产品系列名称 | 外形尺寸 | 输出形式 |
KBJ6901 | 汽车间歇雨刮继电器 | (30.5x30.5x30.5) mm | 单输出 |
KBJ6901A | 汽车间歇雨刮继电器 | (30.5x30.5x35) mm | 单输出 |
KBJ6901B | 汽车间歇雨刮继电器 | (30.5x30.5x58) mm | 单输出 |
技术参数:
产品型号 | KBJ6901 | KBJ6901A | KBJ6901B | |||
额定电压范围 | 12VDC/24VDC | 12VDC/24VDC | 12VDC/24VDC | |||
工作电压 | 12V系列 | 9VDC~16VDC | 9VDC~16VDC | 9VDC~16VDC | ||
范围 | 24V系列 | 18VDC~30VDC | 18VDC~30VDC | 18VDC~30VDC | ||
额定功率 | 120W | 120W | 120W | |||
间歇时间 | 5±1 S | 5±1 S | 5±1 S | |||
间歇刮水时间 | 1±0.2 S | 1±0.2 S | 1±0.2 S | |||
洗涤延迟时间 | ≤0.5 S | ≤0.5 S | ≤0.5 S | |||
洗涤连动时间 | 4±1 S | 4±1 S | 4±1 S | |||
通电率 | 30%~70% | 30%~70% | 30%~70% | |||
温度范围 | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | -40℃~85℃ | |||
振动 | 10Hz~200Hz 49m/s² | 10Hz~200Hz 49m/s² | 10Hz~200Hz 49m/s² | |||
冲击 | 196m/s² | 196m/s² | 196m/s² | |||
重量 | 约40g | 约41g | 约45g | |||
外壳保持力 | ≥160N | ≥160N | ≥160N | |||
机械性能 | ||||||
引出脚保持力 | ≥100N | ≥100N | ≥100N | |||
订货标记示例:
外形图,接线图(单位:mm):
15脚接电源正极,31脚接电源负极,53S脚接雨刮电机回位线,53M脚接雨刮电机低速线,当I脚输入高电平时,53M脚输出高电平,雨刮电机间歇刮水,间歇时间为5±1S;当T脚输入高电平时,53M脚输出高电平,雨刮电机洗涤刮水,当T脚高电平信号断开后,雨刮电机刮水4±1S后自动停止刮水。
声明:本产品规格书仅供客户使用时参考,其中未明确规定的要求条件,详见“继电器术语解释及使用指南”。若有更改,恕不另行通知。客户应根据自己的使用条件选择与之相匹配的产品,若有疑问,请与肯保捷联系以便获取更多的技术支持。